| Region. Gymnasium Laufen | 2. Sem. 24/25 | Untis 2021 | ||||
| Ch-4242 Laufen | Gültig ab: 27.01.2025 | 17.12.2024 16:42 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Langname | Name | Langname | Name | Langname |
| B | Biologie | GS | Geschichte PG | MINT | Mint |
| D | Deutsch | HW | Hauswirtschaft | MU | Musik PG |
| E | Englisch | HWa | Hauswirtschaft Gruppe a | P | Physik |
| ERG | Ethik, Religion, Gemeinschaft | HWb | Hauswirtschaft Gruppe b | PPa | Physikpraktikum Gruppe a |
| F | Französisch | LI | Lingua Italienisch | PPb | Physikpraktikum Gruppe b |
| GG | Geographie | LL | Lingua Latein | SPK | Sport PG Knaben |
| M | Mathematik | SPM | Sport PG Mädchen | ||
| VoP |
| Name | Langname | Name | Langname | Name | Langname |
| BO | BOLZERN A. | HM | HUMAIR M. | PO | PORTENIER M. |
| CR | CHRIST U. | HO | HOLLIGER T. | RO | ROTEN, V. |
| GÜ | GRÜTER T. | KN | KUNZ B. | SO | SOSA PALACIOS-HÄNER G. |
| HD | HUWILER D. | MS | MOSER M. | TR | TRAN N |
| NA | NAGHIU M. | WL | WELTE R. | ||
| ZU | ZUBLER A. |
| Untis | 2021 | Untis Stundenplansoftware |