| Region. Gymnasium Laufen | 2. Sem. 24/25 | Untis 2021 | ||||
| Ch-4242 Laufen | Gültig ab: 27.01.2025 | 17.12.2024 16:42 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Langname | Name | Langname | Name | Langname |
| B | Biologie | GS | Geschichte PG | MU | Musik PG |
| BG | Bildn. Gestalten und Kunst | HW | Hauswirtschaft | P | Physik |
| D | Deutsch | HWa | Hauswirtschaft Gruppe a | PPa | Physikpraktikum Gruppe a |
| E | Englisch | HWb | Hauswirtschaft Gruppe b | PPb | Physikpraktikum Gruppe b |
| ERG | Ethik, Religion, Gemeinschaft | LI | Lingua Italienisch | SPK | Sport PG Knaben |
| F | Französisch | LL | Lingua Latein | SPM | Sport PG Mädchen |
| GG | Geographie | M | Mathematik | TcG | Technisches Gestalten |
| MINT | Mint | TxG | Textiles Gestalten | ||
| VoP |
| Name | Langname | Name | Langname | Name | Langname |
| BL | BLOCH Ch. | MM | MEURY M. | SO | SOSA PALACIOS-HÄNER G. |
| DO | DOUMONT T. | MS | MOSER M. | SR | SCHÄFER A. |
| GÜ | GRÜTER T. | MY | MORY N. | VB | VAN BAARSEN T. |
| HI | HÄNGGI S. | PO | PORTENIER M. | WL | WELTE R. |
| HO | HOLLIGER T. | RN | RENTROP B. | ZU | ZUBLER A. |
| RO | ROTEN, V. |
| Untis | 2021 | Untis Stundenplansoftware |